quarta-feira, 13 de junho de 2012

Resultado Final do Concurso Delegado de Polícia de São Paulo


Academia de Polícia

“Dr. Coriolano Nogueira Cobra”

Secretaria de Concursos Públicos

Concurso Público de Provas e Títulos para Ingresso à Carreira de Delegado de

Polícia – DP-1/2011.

A Presidência do concurso torna pública a lista dos candidatos APROVADOS E

CLASSIFICADOS no Concurso Público de Provas e Títulos para ingresso à

carreira de Delegado de Polícia, nos termos da autorização governamental

publicada no Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, Seção I, de 12 de

janeiro de 2012, página 4, obedecida a ordem classificatória.


ORDEM NOME RG CLASSIFICAÇÃO

FINAL


1 LEANDRO SALERNO LEYSER DE AQUINO 26198512-7 86,84

2 EDUARDO WANSSA DE CARVALHO 289029119 86,68

3 ERIKA PEREIRA PINTO 22864711-3 84,59

4 MARCOS VINICIO LORETO DE ABREU 218150088 82,82

5 ADEMIR GASQUES SANCHES JÚNIOR 332103511 81,92

6 RAFAEL NOBRE LUIS 290788973 81,88

7 MAYLA FERREIRA HADID 29645740 81,59

8 DANILO MORAIS CORREIA 27892705 81,30

9 MARCELO ESTEVES MOURãO 142325806 81,00

10 VAGNER ALVES DA CUNHA 326319426 80,70

11 VALéRIA ANDREZA DO NASCIMENTO 37923594-8 80,47

12 BEATRIZ VINHA PASCHOAL PESTILLI 28167414 80,39

13 GABRIEL RIGOLDI VIDAL 43518992x 79,50

14 DENIS BARBOSA MIRAGAIA CINTRA 27369545-9 79,17

15 WANDER LUCIANO SOLGON 25240053 79,00

16 THIAGO CIRINO DE MOURA CHINELLATO 23015695-2 78,72

17 PAULO FRANCISCO MUNIZ BILYNSKYJ 108061294 78,42

18 RITA MARA DOS SANTOS ESTRAIOTO 33554912-3 77,84

19 VIVIANE BOACNIN YONEDA 442903224 77,67

20 FELIPE NAKAMURA 29143417 77,30

21 MARCELO APARECIDO TOMAZ GÓES 19310006 77,29

22 DENIS KISS 22453453 77,22

23 DIEGO BINI 25780614 77,17

24 FERNANDO RODRIGUES DE ASSIS 30046414 77,04

25 DANIEL LEAL FERREIRA DE ALMEIDA 6737545 77,00

26 RACHEL MIRANDA ALVES 26591376-7 76,98

27 RAFAEL FARIA DOMINGOS MG-14401857 76,17

28 VANESSA TORRES DE AZEVEDO CHAGAS 8054997 75,97

29 LUCAS ESTEVES BARBOSA 13777560 75,92

30 ANDRé LUíS JOSé DOS SANTOS 20971301-X 75,84

31 GLÁUCIO EDUARDO STOCCO 26739964 75,73

32 RAÍSSA CESAR MOLINARI 43.475.521-7 75,59

33 EDUARDO LIMA DE PAULA 27100700X 75,42

34 GILMARA NATALIA BATISTA DOS SANTOS 440973855 75,42

35 FILIPE DE MORAIS 34233948-5 75,38

36 JOSÉ EDUARDO GONZALEZ FERNANDEZ 324278974 75,34

37 GUILHERME LEONEL SANTOS 34138128 75,25

38 VINICIUS BARBOSA SCOLANZI 349806305 75,00

39 UTIMIA CRISTINE PINHEIRO GONÇALVES 301571053 74,92

40 RODRIGO DUMANS FRANÇA 114641814 74,75

41 MIGUEL CARLOS CAPOBIANCO JUNIOR 358943577 74,59

42 MARCIO ACACIO SEGUESSE 28426684 74,57

43 GABRIEL ANTUNES CORREIA DA SILVA 353359117 74,42

44 DIóGENES SANTIAGO NETTO 43481454-4 74,25

45 FAUSTO RENATO QUEIROZ DE ALMEIDA 19768305-8 74,25

46 NATALIA SANTOS BATISTA 287953294 74,00

47 DOUGLAS ARAUJO VICENTE 30206471 73,93

48 DIEGO BRUNO DIAS DO NASCIMENTO 11837180 73,84

49 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS RUIZ CALEJON 276822560 73,75

50 DIOGO MACIEL LAZARINI 444516335 73,67

51 ANDRÉ JUNJI IKARI 33902479 73,67

52 RANGEL CARREIRA 27605499-4 73,63

53 DIMITRIUS MORAES COSTA 201284753 73,59

54 GUSTAVO DANILO POZZER 304221120 73,42

55 JOãO FELIPPE BELEM DE GOUVÊA REIS 210432373 73,34

56 BRUNO RICARDO CYRILO PINHEIRO MACHADO COGAN 26.898370-7 73,25

57 FILIPE AUGUSTO COSTAMILAN PEREIRA 91313871 73,02

58 RAMON EUCLIDES GUARNIERI PEDRÃO 47.567.213-6 72,92

59 THIAGO FERRARI 336108709 72,67

60 VINICIUS COSTA MIGUEL MG-12.201.843 72,67

61 BRUNA FANNY DE OLIVEIRA LEMOS 2000001152801 72,54

62 EUCLIDES DE SOUZA BELE FILHO 241896368 72,47

63 WILLIAN GUEDES FERREIRA 40.935.337-1 72,38

64 BÁRBARA PASCOALINO COSTA 340625004 72,17

65 RAPHAEL ZANON DA SILVA 32950315 71,97

66 RICARDO CREDE DE CASTRO 270662212 71,95

67 ALEXANDRE NAVAJAS MADIO 32347641 71,89

68 THIAGO DANIEL DE ALMEIDA FOGACA 29625626 71,67

69 ANA CAROLINA MEIRELLES LIMA FANECO 4063346 71,67

70 REGINA CAMPANELLI 27801079-9 71,64

71 RONALDO SILVA ROCHA 281998711 71,47

72 MATHEUS VIDEIRA DA SILVA 41.014.285-2 71,25

73 MARCELO FERNANDES DE NARDI 241310003 71,25

74 REINALDO QUATTROCCHI JUNIOR 44.997.560-5 71,09

75 EDUARDO LIBRANDI JUNIOR 270699739 70,92

76 GUSTAVO GOMES GOUVEA 14108291 70,92

77 THIAGO GARCIA IVASSAKI 42020068X 70,92

78 LARISSA NAKAYA MACCHI 402623216 70,92

79 EDSON ANTONIO DOS SANTOS 33.065.971-6 70,80

80 FRANCINE MARIA RIBEIRO GONçALVES 437333772 70,75

81 RUBENS VENÂNCIO FEITOSA 18156242 70,62

82 RAFAEL VALLEJO FAGUNDES 44.649.642-X 70,59

83 GUILHERME SABINO CORREA 33.589.138-X 70,59

84 PEDRO LUIZ CRISCI 440883854 70,59

85 MARCO ANTONIO VIRGINIO MUNARI 18500612 70,59

86 ANDRé MIMURA 25698390-2 70,50

87 GUILHERME SANTOS AZEVEDO 0838442447 70,38

88 IVAN PARIZOTTO 448935211 70,38

89 CAROLINA NASCIMENTO SILVA AGUIAR 30158523 70,30

90 LETHíCIA FARIA FADEL 435772995 70,25

91 JOÃO CARLOS MIGUEL HUEB 10504220 70,17

92 RAFAEL WITZEL DE MEDEIROS 27807121-1 70,17

93 AKHENATON AUGUSTO NOBRE DOS SANTOS 33180420-7 70,17

94 EVANDRO EBOLI PRADO 22.611.505-7 70,14

95 MAURO LEME DE CAMPOS FILHO 290283930 70,14

96 ROGER WENDEL FRANCO SGALLA 259227018 70,09

97 EMILIANO DA SILVA CHAVES NETO 4063363917 69,92

98 ADERVAL RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR 28170528-8 69,84

99 RENNE MÜLLER CRUZ 329400368 69,84

100 GUSTAVO LUIS DE OLIVEIRA ZAMPRONHO 440883106 69,84

101 RAFAEL DE MEDEIROS MARTINS 331304107 69,75

102 WANDERLEY ELENILTON GONÇALVES SANTOS 33.213.942-6 69,70

103 DANIEL FERNANDES VIDA DA SILVA 204512670 69,59

104 LINCOLN DE SOUZA SIMONATO 280934245 69,44

105 JULIANO CARVALHO ATOJI 306481996 69,42

106 CRISTIANO ANTONIO DE SOUZA 26.437.253-0 69,39

107 RICARDO FLECK MARTINS JUNIOR 30284661 69,38

108 MARCOS PAULO CAVALCANTE DA SILVA 23383369 69,30

109 ANA CAROLINA PEREIRA 352824487 69,29

110 FERNANDO SOUZA MACIEL M8807991 69,25

111 GILBERTO CEZAR COSTA 24343988 69,24

112 DANIEL TRISUZZI DE SÁ 209131135 69,21

113 DANIELA ATTAB DEL NERO MORENO 298325263 69,17

114 RENATO PORTO PIRES 293964178 69,09

115 IGOR STIRBULOV 233100003 69,00

116 LUCIANO GALVÃO ELIAS 325224833 68,84

117 LUCIANA RAFFAELLI SANTINI 11159969 68,84

118 OLIVIER HAXKAR JEAN 363371898 68,84

119 BRUNO MARCELLO DE OLIVEIRA LIMA 330242404 68,75

120 FILIPE RODRIGUES DE CARVALHO 352662724 68,75

121 APARECIDA ALVES DA SILVA 28519693 68,71

122 PLINIO MARCO CANINÉO DA SILVA 26.599.955-8 68,59

123 VANIA TUROLLA ALVES CARDOSO 34328992-1 68,50

124 JACQUELINE VALADARES DA SILVA 131977662 68,46

125 JOHANN DAROSZEWSKI RODRIGUES 4596072 68,42

126 ANDREIA CRISTINA FOGAçA 32668631 68,30

127 SILVIA REGINA ALI ZEITOUN REVI 24792197x 68,25

128 OLÍVIA DOS SANTOS FONSECA 33125091 68,20

129 VICTOR NASCIMENTO BATISTA 4882918 68,17

130 ESTEVÃO TIRONE DE ALMEIDA CASTRO 272220000 68,17

131 MARIO BORTOLETO TORINA 328286199 68,17

132 RICARDO TRAVASSOS NUNES DA SILVA 24433549 68,15

133 LEANDRO CALDEIRA DA SILVA 25933861 68,13

134 DANIEL DE ANDRADE SANTOS 25503774 68,10

135 RONEY DE CARVALHO BARBOSA LIMA 474510 68,09

136 FELIPE DE BONA MOREIRA 331966785 68,09

137 HUMBERTO DOMINGOS PIMPIM 28.691.909-6 68,07

138 DANIEL PINHO DA TORRE 28843533 68,07

139 CARLOS EDUARDO BARBOSA SOARES 20164413-7 68,00

140 WESLEY FRANKLIN DE PAULA 1672381 67,92

141 FáBIO RODRIGUES GRANGIERI 20035129-1 67,84

142 GIULIANO CAMPOS DE FARIAS 345883081 67,75

143 LUCIANO COSTA CHAVES DE ALMEIDA 6059975 67,67

144 ERIKA RODRIGUES CAMPOS 297873507 67,59

145 MARCOS KOJI YOSHIZAKI 19473133-9 67,42

146 WILTON GONçALVES GARCIA FILHO 13818072 67,34

147 ARTUR ALBERTO NEVES VIEIRA 11431733 67,32

148 THALYTA DO CARMO QUEIROZ 14855276 67,17

149 RENATO TOMAZ CONDEZ SILVA 201570413 67,17

150 THOMAS ROBERTO SANNá DE OLIVEIRA 46077226-0 67,13

151 FúLVIO MECCA 14184128 67,09

152 EMERSON GARCIA NINOMIA 22723355-4 67,00

153 MAURICIO CESAR CALADO HOMEM 27500621-9 66,85

154 KAUÊ DANILLO GRANATTA 262846160 66,84

155 RICARDO JOSÉ DE MELO 34944613-1 66,75

156 RODRIGO CASTRO SALGADO DA COSTA 35.090.427-3 66,75

157 RENALDO PASCHOAL JUNIOR 33343462-6 66,72

158 MARCIO FRUET PEREIRA DE ARAúJO 322981621 66,67

159 FRED REIS DE ARAUJO 25923458 66,61

160 PEDRO PAULO DA COSTA NEGRI GARCIA 28230258x 66,59

161 LUIS GUILHERME BRANDÃO PINHEIRO 278115986 66,54

162 RENATO DE JESUS MARçAL 291877631 66,54

163 DALTON DAVID FERREIRA 29891243-0 66,50

164 IVNA SCHELBLE 125536219 66,40

165 JULIANA BELINATTI MENARDO 293049865 66,38

166 JOÃO VITOR SILVÉRIO 341335769 66,32

167 MATHEUS REZENDE DIAS 437355366 66,25

168 IVAN LUÍS CONSTÂNCIO 32.040.997-1 66,04

169 ALEXANDRE ALVES DE SOUZA 27937647-9 65,95

170 JULIANA RIBEIRO MANIKKOMPEL 262307297 65,92

171 RAQUEL KOBASHI GALLINATI 259799130 65,92

172 IGOR VILHORA NOYA 205914822 65,92

173 RODRIGO COSTA DE LIMA FURTADO 7095401 65,92

174 LUÍS GERALDO FERREIRA JUNIOR 435786593 65,92

175 FABRICIO INTELIZANO 187502006 65,87

176 LUCIANO VALE DE SOUZA 1852643 65,84

177 PAULO SERGIO DA SILVA 11915208 65,75

178 RAFAEL AUGUSTO FERREIRA COCITO 255505516 65,75

179 ANDRé CESAR PEREIRA LEOCATA 45.974.304-1 65,75

180 BRUNO GUILHERME DE JESUS 338644210 65,59

181 ANDRÉ EUSTÁQUIO DA FONSECA 28401760-7 65,55

182 PRISCILA DE OLIVEIRA RODRIGUES 267156285 65,50

183 BRUNO RAFAEL OLIVEIRA FILHIOLINO 436682710 65,50

184 MARCO AURéLIO GONçALVES GOMES 34933481X 65,34

185 GABRIEL HARTFIEL FRANCISCON 30.629.633-0 65,34

186 THIAGO HENRIQUE DO NASCIMENTO MOREIRA 13750657 65,34

187 JOãO PAULO DE OLIVEIRA MARQUES 308999605 65,29

188 DANIEL PINTO LIMA GENDLER 30236682 65,25

189 HUMBERTO CÉSAR TEMÓTEO RIBEIRO 97002229547 65,25

190 GUSTAVO DE ALMEIDA COSTA 245309792 65,17

191 CARLOS AUGUSTO PALUMBO DEL GALLO 27375399-X 65,09

192 DANIEL DO PRADO GONçALVES 36471183-8 65,00

193 ANDERSON DE OLIVEIRA VIDOTTO 411234766 65,00

194 CARINA SANTANIELI 271498808 65,00

195 JOSE CLAUDIO DA SILVA 37577122 64,92

196 JORGE EDMUNDO CARPEGIANI DA SILVA JUNIOR 28513646X 64,92

197 LEONARDO AMORIM NUNES RIVAU 29530451-0 64,92

198 FELIPE BUENO CARBONARI 320695049 64,84

199 GERSON EDSON BOJCZUK FERMINO 194681452 64,71

200 VIVIANE COSTA RIOS 43763517X 64,59

E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido o presente edital

Fonte: Site da Polícia Civil de São Paulo

Um comentário:

  1. Boa tarde! Professor Drº Mário Leite,

    gostaria de parabenizá-lo por sua carreira, pelos serviços prestados à sociedade paulista e em favor da nossa Polícia Civil de São Paulo.

    A respeito do presente concurso há informações, veiculadas na imprensa, cuja veracidade não posso atestar, que há quase 400 cargos vagos de Delegados de Polícia em São Paulo. Que mesmo com a nomeação destes 200 aprovados, o deficit de cargos vagos seria de 200.

    Caso sejam verdadeiras estas informações a respeito de cargos vagos, há interesse da Polícia Civil de São Paulo em preencher, a curto prazo, estes cargos vagos com os demais aprovados no último concurso de Delegado, cujos remanescentes totalizam 156 candidatos?

    Gostaria mais uma vez de parabenizá-lo e de agradecer pelo relevante serviço de informação prestado por seu Blog.

    Att.

    Flávio

    ResponderExcluir